Il n' y a pas de classification encore pour cette propriété.
Remarquez que ceci n'est pas un formulaire de réservation, mais que vous n'envoyez qu'un email.
Introduisez le message que vous aimeriez envoyer à Albergue del Peregrin
Nom du Tarif | Type de chambre | Minimum de personnes | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | Maximum de jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariff | Room 3 Beds | 1 | 3 | mardi 12 juillet 2016 | dimanche 12 juillet 2026 | 24.00€ Par nuit | 1 | 1000 |
Tariff | Room 4 Beds | 1 | 4 | mardi 12 juillet 2016 | dimanche 12 juillet 2026 | 24.00€ Par nuit | 1 | 1000 |
Tariff | Room 5 Beds | 1 | 5 | mardi 12 juillet 2016 | dimanche 12 juillet 2026 | 24.00€ Par nuit | 1 | 1000 |
Tariff | Room 6 Beds | 1 | 1 | mardi 12 juillet 2016 | dimanche 12 juillet 2026 | 24.00€ Par nuit | 1 | 1000 |
Tariff | Room 7 beds | 1 | 7 | mardi 12 juillet 2016 | dimanche 12 juillet 2026 | 24.00€ Par nuit | 1 | 1000 |
jeudi 15 avril 2021 | 13 | 5 | Clear |
![]() |
vendredi 16 avril 2021 | 12 | 3 | Clouds |
![]() |
samedi 17 avril 2021 | 13 | 3 | Clear |
![]() |
dimanche 18 avril 2021 | 16 | 4 | Clouds |
![]() |
lundi 19 avril 2021 | 14 | 9 | Rain |
![]() |
mardi 20 avril 2021 | 14 | 10 | Rain |
![]() |
mercredi 21 avril 2021 | 16 | 10 | Rain |
![]() |